<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Collectbox</title>
	<atom:link href="http://www.collectbox.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.collectbox.eu</link>
	<description>Gratis Advertenties plaatsen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 06:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>DNB:Fraudebedrag internetbankieren met 350% gestegen in één jaar</title>
		<link>http://www.collectbox.eu/dnbfraudebedrag-internetbankieren-met-350-gestegen-in-een-jaar/</link>
		<comments>http://www.collectbox.eu/dnbfraudebedrag-internetbankieren-met-350-gestegen-in-een-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>collectbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Zakelijk]]></category>
		<category><![CDATA[DNB:Fraudebedrag internetbankieren met 350% gestegen in één jaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectbox.eu/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[‘Terwijl in 2009 het totale fraudebedrag internetbankieren, inclusief banking malware en phishing, nog 1,9 miljoen euro bedroeg, is dit bedrag van bijna 10 miljoen euro in 2010, naar 35 miljoen euro in 2011 gestegen’, meldt de Nederlandsche Bank (DNB) vrijdag. In de strijd tegen cybercriminelen is een belangrijke rol weggelegd voor financiële instellingen. Betere beveiliging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>‘Terwijl in 2009 het totale fraudebedrag internetbankieren, inclusief banking malware en phishing, nog 1,9 miljoen euro bedroeg, is dit bedrag van bijna 10 miljoen euro in 2010, naar 35 miljoen euro in 2011 gestegen’, meldt de Nederlandsche Bank (DNB) vrijdag.</p>
<p>In de strijd tegen cybercriminelen is een belangrijke rol weggelegd voor financiële instellingen. Betere beveiliging en een groter bewustzijn van de risico’s zijn speerpunten voor DNB in 2012.</p>
<pre>Bron: blik op nieuws</pre>
<pre></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collectbox.eu/dnbfraudebedrag-internetbankieren-met-350-gestegen-in-een-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supermaan siert de hemel</title>
		<link>http://www.collectbox.eu/supermaan-siert-de-hemel/</link>
		<comments>http://www.collectbox.eu/supermaan-siert-de-hemel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>collectbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetenschap/techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Supermaan siert de hemel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectbox.eu/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[De supermaan is dit weekeinde goed te zien in diverse landen. In Nederland konden door de bewolking veel mensen de maan echter niet aanschouwen. De maan verschijnt groter en helderder dan normaal omdat ze dichterbij de aarde staat. Op Twitter klaagden mensen dat ze vroeg waren opgestaan, maar weer naar bed konden omdat ze niets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De supermaan is dit weekeinde goed te zien in diverse landen. In Nederland konden door de bewolking veel mensen de maan echter niet aanschouwen. De maan verschijnt groter en helderder dan normaal omdat ze dichterbij de aarde staat.</strong></p>
<p>Op Twitter klaagden mensen dat ze vroeg waren opgestaan, maar weer naar bed konden omdat ze niets zagen. Astronaut André Kuipers had meer geluk en twitterde <a href="https://twitter.com/#!/astro_andre/status/198880720532406275">een foto</a> vanuit de ruimte.</p>
<p>Het fenomeen wordt perigeum genoemd. De volle maan lijkt tot 14 procent groter en is 30 procent helderder dan wanneer hij het verste van de aarde af staat. De afstand varieert tussen de 363.345 km en 405.500 km.</p>
<p>Het fenomeen van de supermaan doet zich niet vaak voor. Na 1993 bleef de grote maan twaalf jaar lang weg, maar in 2005, 2008, 2010 en 2011 was het weer te zien. Pas in 2016 is het verschijnsel weer te aanschouwen.</p>
<pre>Bron: telegraaf.nl/binnenland</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collectbox.eu/supermaan-siert-de-hemel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyves legt het af tegen Facebook</title>
		<link>http://www.collectbox.eu/hyves-legt-het-af-tegen-facebook/</link>
		<comments>http://www.collectbox.eu/hyves-legt-het-af-tegen-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>collectbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws blog]]></category>
		<category><![CDATA[Hyves legt het af tegen Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectbox.eu/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Internationale sociale media als Facebook, Twitter, Youtube en Linkedin zijn het afgelopen jaar een stuk populairder geworden in Nederland. Het Nederlandse Hyves zag het aantal gebruikers juist teruglopen, van ruim vier naar drie miljoen. Dat blijkt uit onderzoek van Newcom Research onder elfduizend Nederlanders ouder dan 15 jaar. Vooral Facebook mocht veel Nederlanders verwelkomen. Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Internationale sociale media als Facebook, Twitter, Youtube en Linkedin zijn het afgelopen jaar een stuk populairder geworden in Nederland. Het Nederlandse Hyves zag het aantal gebruikers juist teruglopen, van ruim vier naar drie miljoen. Dat blijkt uit onderzoek van Newcom Research onder elfduizend Nederlanders ouder dan 15 jaar.</strong></p>
<p>Vooral Facebook mocht veel Nederlanders verwelkomen. Het aantal Nederlandse gebruikers van de website van Mark Zuckerberg steeg met 45 procent naar 7,3 miljoen. De onderzoekers voorzien een verdere stijging.</p>
<p>Van de 7,3 miljoen huidige gebruikers bezoekt zestig procent de site dagelijks. Bij Hyves doet slechts drie op de tien gebruikers dat. Naast de teruglopende bezoekersaantallen zijn de gebruikers Hyves ook niet erg trouw. Relatief veel gebruikers zeggen de site over een paar jaar waarschijnlijk niet meer te bezoeken.</p>
<p>Behalve Facebook werd ook videosite Youtube werd populairder: 6,9 miljoen Nederlanders bezoeken de site inmiddels af en toe tot vaak. Op Twitter en Linkedin zitten allebei 3,2 miljoen Nederlanders. De onderzoekers verwachten dat het gebruik van Youtube, Twitter en Linkedin stabiliseert.</p>
<p>Twitter wordt van de onderzochte sociale media het actiefst gebruikt. Ruim de helft van de twitteraars gebruikt het microblog dagelijks. Bij Youtube gaat het om een op de zeven gebruikers. Slechs 0,3 miljoen van de 1,2 miljoen gebruikers van Linkedin komt elke dag op die site.</p>
<ul>
<li>
<pre>03-05-2012 - 17.15</pre>
</li>
<li>
<pre>auteur: Novum</pre>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collectbox.eu/hyves-legt-het-af-tegen-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europese banencrisis in alarmerende fase</title>
		<link>http://www.collectbox.eu/europese-banencrisis-in-alarmerende-fase/</link>
		<comments>http://www.collectbox.eu/europese-banencrisis-in-alarmerende-fase/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>collectbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zakelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Europese banencrisis in alarmerende fase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectbox.eu/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[De toestand van de werkgelegenheid in Europa is alarmerend en vertoont geen tekenen van herstel op korte termijn. De Europese Unie zou gecoördineerd moeten ingrijpen om de arbeidsmarkt vlot te trekken, onder meer door het verstrekken van structurele fondsen. Dat schrijft de Internationale Organisatie voor Arbeid (ILO) in het jaarlijkse World of Work-rapport, dat vandaag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De toestand van de werkgelegenheid in Europa is alarmerend en vertoont geen tekenen van herstel op korte termijn. De Europese Unie zou gecoördineerd moeten ingrijpen om de arbeidsmarkt vlot te trekken, onder meer door het verstrekken van structurele fondsen. Dat schrijft de Internationale Organisatie voor Arbeid (ILO) in het jaarlijkse World of Work-rapport, dat vandaag is uitgebracht.</strong></p>
<p>Ook buiten Europa is de banencrisis volgens de ILO in een nieuwe, meer problematische fase terechtgekomen. Wereldwijd waren eind vorig jaar naar schatting 196 miljoen mensen werkloos. Dit jaar stijgt dat aantal waarschijnlijk met zo&#8217;n 6 procent tot 202 miljoen mensen.</p>
<p><strong>Nieuwe recessie</strong><br />
In Europa wordt herstel van de banenmarkt niet voor het eind van 2016 verwacht, schetst de organisatie. &#8216;De beperkte focus op bezuinigingen bij veel landen in de eurozone verdiept de banencrisis en kan zelfs leiden tot een nieuwe recessie in Europa&#8217;, zei directeur Raymond Torres van de ILO in een toelichting. Het hervormen van de arbeidsmarkt zou in veel gevallen averechts werken, zeker op de korte termijn.</p>
<p>Steeds meer werkzoekenden raken gedemoraliseerd en komen in een negatieve spiraal terecht, benadrukt de ILO. In Europa is gemiddeld 40 procent van de werkzoekenden tussen 25 en 49 jaar oud en al meer dan een jaar werkloos. De hoge werkloosheid onder jongeren verhoogt bovendien het risico op sociale onrust, stelt de ILO.</p>
<p><strong>Versterken</strong><br />
De ILO noemt een aantal mogelijke oplossingen om de banencrisis te bestrijden. Het inzetten van structurele Europese fondsen is daar één van. Ook noemt de organisatie het versterken van arbeidsmarktregulering in de Europese Unie en het versterken van arbeidsmarktinstituties.</p>
<pre>Bron: vk,nl</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collectbox.eu/europese-banencrisis-in-alarmerende-fase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet wordt belangrijkste computerapparaat</title>
		<link>http://www.collectbox.eu/tablet-wordt-belangrijkste-computerapparaat/</link>
		<comments>http://www.collectbox.eu/tablet-wordt-belangrijkste-computerapparaat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>collectbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetenschap/techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet wordt belangrijkste computerapparaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectbox.eu/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Over vier jaar zijn er wereldwijd zo’n 760 miljoen tablets in gebruik. Dat voorspelt onderzoeksbureau Forrester. Volgens analist Frank Gillett zijn tablets hard op weg het voornaamste computerapparaat van consumenten te worden. Forrester voorspelt een verkoopstijging van 56 miljoen tablets in 2011 naar 375 miljoen in 2016. Met een verwachte levensduur van drie jaar zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Over vier jaar zijn er wereldwijd zo’n 760 miljoen tablets in gebruik. Dat voorspelt onderzoeksbureau Forrester. Volgens analist Frank Gillett zijn tablets hard op weg het voornaamste computerapparaat van consumenten te worden.</strong></p>
<p>Forrester voorspelt een verkoopstijging van 56 miljoen tablets in 2011 naar 375 miljoen in 2016. Met een verwachte levensduur van drie jaar zijn er in 2016 dan zo’n 760 miljoen tablets in omloop.</p>
<p>“In de komende vier jaar, krijgen tablets nieuwe sensoren, meer verwerkingskracht en betere draadloze verbindingsmogelijkheden om ze met apparaten in de buurt te verbinden”, zo schrijft Gillett in het rapport. “Dit maakt mogelijk volledige stemcontrole en –besturing, verbeterde bewegingscontrole, meer op de situatie betrokken context, betere integratie van accessoires en software die anticipeert op de behoefte van de gebruiker.”</p>
<p>Gillett meent overigens dat tablets hoewel ze niet het meest krachtig zijn, wel de handigste gadgets zijn. Hij wijst er op dat ze groter zijn dan het kleine scherm van een smartphone, een lange batterijduur hebben en betere standby mogelijkheden hebben dan pc’s. Bovendien zijn tablets heel goed voor het consumeren van informatie.</p>
<p>Ondanks de stijgende verkoop van tablets, zullen er volgens Gillett nog steeds veel pc’s verkocht worden en in gebruik blijven. Tablets kannibaliseren volgens hem slechts gedeeltelijk op pc’s. Op termijn verwacht hij dat tablets de verkoop van laptops zullen afremmen en de verkoop van desktop pc’s zullen vergroten, omdat veel mensen een conventionele pc nodig blijven hebben voor intensief creatief werk aan een bureau waarbij veel processorkracht en een groot scherm vereist is.</p>
<pre>Bron: De Telegraaf digitaal</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collectbox.eu/tablet-wordt-belangrijkste-computerapparaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaat Benelux goed voor exotische tijgermug</title>
		<link>http://www.collectbox.eu/klimaat-benelux-goed-voor-exotische-tijgermug/</link>
		<comments>http://www.collectbox.eu/klimaat-benelux-goed-voor-exotische-tijgermug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 04:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>collectbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetenschap/techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat Benelux goed voor exotische tijgermug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectbox.eu/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Het klimaat in Noordwest-Europa en de Balkan wordt steeds prettiger voor de Aziatische tijgermug. Dat zeiden wetenschappers van de universiteit van Liverpool in Engeland woensdag. De tijgermug verspreidt besmettelijke ziekten zoals knokkelkoorts. Omdat er in Noord-Europa steeds zachtere winters en warmere zomers zijn, kan de mug zich hier vestigen. In Zuid-Europa komt de mug al veel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: left;">Het klimaat in Noordwest-Europa en de Balkan wordt steeds prettiger voor de Aziatische tijgermug.</h2>
<div id="photo" style="text-align: left;"><img src="http://media.nu.nl/m/m1ezrghavtjb.jpg" alt="" /></div>
<p style="text-align: left;">Dat zeiden wetenschappers van de universiteit van Liverpool in Engeland woensdag.</p>
<p style="text-align: left;">De tijgermug verspreidt besmettelijke ziekten zoals knokkelkoorts. Omdat er in Noord-Europa steeds zachtere winters en warmere zomers zijn, kan de mug zich hier vestigen. In Zuid-Europa komt de mug al veel voor. In Zuid-Spanje wordt het klimaat voor de mug juist ongunstiger, omdat het daar steeds droger is.</p>
<p style="text-align: left;">De mug lift mee met exportproducten. In juli vorig jaar werden er tijgermuggen aangetroffen bij een importeur van gebruikte banden in Oss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collectbox.eu/klimaat-benelux-goed-voor-exotische-tijgermug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto zeldzame witte orka vrijgegeven</title>
		<link>http://www.collectbox.eu/foto-zeldzame-witte-orka-vrijgegeven/</link>
		<comments>http://www.collectbox.eu/foto-zeldzame-witte-orka-vrijgegeven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 04:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>collectbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws blog]]></category>
		<category><![CDATA[Foto zeldzame witte orka vrijgegeven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectbox.eu/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Russische wetenschappers hebben gisteren een foto vrijgegeven van de volwassen albino-orka waarnaar ze volgende week een expeditie beginnen. De uiterst zeldzame witte orka is in 2010 gesignaleerd in de Beringzee. Het was voor zover bekend voor het eerst dat een volwassen witte orka werd gespot. Afgaand op de grootte van zijn rugvin zou het dier, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Russische wetenschappers hebben gisteren een foto vrijgegeven van de volwassen albino-orka waarnaar ze volgende week een expeditie beginnen. De uiterst zeldzame witte orka is in 2010 gesignaleerd in de Beringzee.</strong></p>
<p>Het was voor zover bekend voor het eerst dat een volwassen witte orka werd gespot. Afgaand op de grootte van zijn rugvin zou het dier, dat door de wetenschappers IJsberg werd gedoopt, ongeveer 16 jaar oud moeten zijn. Albinodieren worden niet vaak volwassen, omdat ze door hun opvallende lichte kleur een makkelijke prooi zijn.</p>
<pre>Bron: VK.NL</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collectbox.eu/foto-zeldzame-witte-orka-vrijgegeven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft en Facebook sluiten patentakkoord</title>
		<link>http://www.collectbox.eu/microsoft-en-facebook-sluiten-patentakkoord/</link>
		<comments>http://www.collectbox.eu/microsoft-en-facebook-sluiten-patentakkoord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>collectbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zakelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft en Facebook sluiten patentakkoord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectbox.eu/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[REDMOND (ANP) &#8211; Microsoft verkoopt een deel van de patenten die het Amerikaanse softwareconcern kocht van AOL aan de sociale netwerksite Facebook voor 550 miljoen dollar in contanten. Dat maakte Microsoft maandag bekend. Internetaanbieder AOL maakte op 9 april bekend 800 patenten en licenties op nog eens 300 patenten te verkopen aan Microsoft voor 1,06 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>REDMOND (ANP) &#8211; Microsoft verkoopt een deel van de patenten die het Amerikaanse softwareconcern kocht van AOL aan de sociale netwerksite Facebook voor 550 miljoen dollar in contanten. Dat maakte Microsoft maandag bekend.</p>
<p>Internetaanbieder AOL maakte op 9 april bekend 800 patenten en licenties op nog eens 300 patenten te verkopen aan Microsoft voor 1,06 miljard dollar.</p>
<p>Met het akkoord dat maandag werd aangekondigd, krijgt Facebook 650 AOL patenten en aanvragen in handen. Daarnaast krijgt Facebook een licentie voor de AOL patenten die in bezit zijn van Microsoft. Het softwarebedrijf krijgt een licentie voor de patenten die overgaan naar Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collectbox.eu/microsoft-en-facebook-sluiten-patentakkoord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Duitsland zet per ongeluk Samsung Galaxy S III online</title>
		<link>http://www.collectbox.eu/amazon-duitsland-zet-per-ongeluk-samsung-galaxy-s-iii-online/</link>
		<comments>http://www.collectbox.eu/amazon-duitsland-zet-per-ongeluk-samsung-galaxy-s-iii-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 04:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>collectbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zakelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Duitsland zet per ongeluk Samsung Galaxy S III online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectbox.eu/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Amazon Duitsland heeft per ongeluk de nog niet onthulde Samsung Galaxy S III online gezet. Het toestel is voor 599 euro voor te bestellen. Een plaatje heeft de retailer er niet bij gezet. Wel worden wat specificaties over het toestel onthuld. Dat zijn gegevens die al uit vele eerdere gelekte berichten duidelijk zijn geworden. Het toestel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B007VCRRNS/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=be09-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B007VCRRNS" rel="nofollow" target="_blank">Amazon Duitsland</a> heeft per ongeluk de nog niet onthulde Samsung Galaxy S III online gezet. Het toestel is voor 599 euro voor te bestellen. Een plaatje heeft de retailer er niet bij gezet.</div>
</div>
<div></div>
<div>
<div><a href="http://www.allaboutphones.nl/photos/13349870272209/samsung-galaxy-s-III-amazon.jpg" rel="thumb"><img src="http://www.allaboutphones.nl/photos/thumbs/13349870272209/samsung-galaxy-s-III-amazon.jpg" alt="samsung galaxy s III amazon" width="200" height="97" /></a></div>
<div>Wel worden wat specificaties over het toestel onthuld. Dat zijn gegevens die al uit vele eerdere gelekte berichten duidelijk zijn geworden. Het toestel krijgt een 4,7 inch Super Amoled touchscreen en een 12-megapixelcamera. Het toestel is in zwart uitgevoerd en komt in 16- en 32 GB-versies.</p>
<p>De informatie wijkt in zoverre af van eerdere gelekte gegevens dat hier toch weer de naam Galaxy S III op het toestel wordt geplakt, althans volgens Amazon. Eerder werd er vanuit gegaan dat Samsung het nieuwe vlaggenschip een hele andere naam zou geven. Onlangs heeft Samsung een tiental namen geregistreerd voor nieuwe toestellen in de Galaxy-lijn.</p>
<p>De informatie wijkt ook af van een iets eerder op internet verschenen video van een Vietnamese blogger. Die video toont een onbekend Samsungtoestel met een 8-megapixelcamera. Het lijkt daar toch om een toekomstige Samsungtelefoon te gaan, of een prototype daarvan. De Vietnamese website heeft de video moeten verwijderen na ingrijpen van Samsung, maar <a href="http://www.engadget.com/2012/04/20/galaxy-s-iii-leak/" rel="nofollow" target="_blank">Engadget</a> heeft nog snel een versie weten te bewaren.</p>
<p><strong>update</strong></p>
<p>Ook een andere webwinkel heeft de S III alvast te koop gezet, zoals <a href="http://www.getgoods.de/handys-und-smartphones/hersteller/samsung/563741/samsung-galaxy-s3?zanpid=1628709098789176321" rel="nofollow" target="_blank">hier</a> te zien is. Met een nepplaatje erbij.</div>
</div>
<div></div>
<div>
<div><a href="http://www.allaboutphones.nl/photos/13349870685466/Galaxy-S-III.jpg" rel="thumb"><img src="http://www.allaboutphones.nl/photos/thumbs/13349870685466/Galaxy-S-III.jpg" alt="Galaxy S III" width="240" height="159" /></a> <a href="http://www.allaboutphones.nl/photos/13349870815043/Galaxy-S-III.jpg" rel="thumb"><img src="http://www.allaboutphones.nl/photos/thumbs/13349870815043/Galaxy-S-III.jpg" alt="Galaxy S III" width="240" height="134" /></a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collectbox.eu/amazon-duitsland-zet-per-ongeluk-samsung-galaxy-s-iii-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe start voor geheimzinnig fort Altena</title>
		<link>http://www.collectbox.eu/nieuwe-start-voor-geheimzinnig-fort-altena/</link>
		<comments>http://www.collectbox.eu/nieuwe-start-voor-geheimzinnig-fort-altena/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 10:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>collectbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe start voor geheimzinnig fort Altena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectbox.eu/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Het Brabantse deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is zaterdag officieel geopend. Dat gebeurde op het Fort Altena bij Sleeuwijk. Het fort dat pal langs snelweg A27 ligt, was anderhalve eeuw verboden militair terrein. Vanaf nu is het open voor toeristen en recreanten. Brabant is weer een bezienswaardigheid rijker: een groot fortcomplex. Er zijn wandelpaden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het Brabantse deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is zaterdag officieel geopend. Dat gebeurde op het Fort Altena bij Sleeuwijk. Het fort dat pal langs snelweg A27 ligt, was anderhalve eeuw verboden militair terrein. Vanaf nu is het open voor toeristen en recreanten. Brabant is weer een bezienswaardigheid rijker: een groot fortcomplex.</strong></p>
<p>Er zijn wandelpaden aangelegd, er is een brasserie, een congresruimte en kanoliefhebbers kunnen op het omliggende water varen.</p>
<p><strong>Historische eenheid</strong><br />
Gedeputeerde Brigite Van Haaften gaf zaterdagmiddag het startschot voor de opening, samen met (oud-)burgemeesters uit de regio en Brabants Landschap, de eigenaar. Met z&#8217;n allen legden ze een grote puzzel van het gebied. Die symboliseert de historische eenheid die alle verdedigingswerken vormen rondom Sleeuwijk, Werkendam en Woudrichem.</p>
<p><strong>Aanvallen</strong><br />
Fort Altena is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De aanleg daarvan startte twee eeuwen geleden. De linie tussen de Biesbosch en het IJsselmeer moest Holland beschermen tegen aanvallen uit het zuiden en oosten. Vooral Frankrijk werd gevreesd en later Duitsland.</p>
<p>Het oudste deel van Fort Altena dateert uit 1847 en was gebouwd om de strategische weg Breda-Gorinchem te bewaken en te beschieten. Nu loopt daar de A27.</p>
<p>In dit deel van Brabant zijn er diverse aaneengesloten verdedigingswerken. Naast Fort Altena, zijn er De Papsluis, Fort Steurgat, Fort Bakkerskil, Fort Giessen en de stad Woudrichem. Daartussenin staan kleine, losse kazematten waar ongeveer 10 militairen in konden schuilden. Als de vijand dichtbij genoeg was, konden ze van daaruit het vuur openen. De nieuwe bestemming van de locaties is vaak een stuk vrediger: in een van de forten (Bakkerskil bij Nieuwendijk) zit sinds kort een bed-and-breakfast.</p>
<p><strong>Geheime eenheid</strong><br />
Het terrein van Fort Altena is in anderhalve eeuw steeds uitgebreid, tot ver na de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Koude Oorlog was er materieel opgeslagen, zoals wapens. Later werd bekend dat er ook een post zat van Gladio. Dat was een ultrageheime, zwaarbewapende militaire eenheid die was opgezet om bij een Sovjet-invasie snel sabotage-acties te kunnen uitvoeren.</p>
<p><strong>Oorlog</strong><br />
De vijand richtte nooit zijn kanonnen op het fort. In mei 1940 kozen de Duitse aanvallers voor luchtlandingen bij onder meer de Moerdijkbruggen. Met de komst van vliegtuigen, parachutisten en zwaardere granaten en raketten was duidelijk dat het fort zijn beste tijd had gehad. Na de overgave van de Nederlandse troepen, sloopten de Duitsers de ijzeren geschutskoepels van de forten voor de eigen oorlogsindustrie.</p>
<p><strong>Fort opgeknapt</strong><br />
De afgelopen jaren is er druk gewerkt om het Fort op te knappen. Miljoen zijn er ingestoken van onder meer de provincie Noord-Brabant en de Postcodeloterij. Ook particulieren investeerden met diverse projecten. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is in 2011 aangemeld bij de Werelderfgoedlijst van Unesco.</p>
<pre>Bron: Omroep Brabant</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collectbox.eu/nieuwe-start-voor-geheimzinnig-fort-altena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentairemaker onder vuur na dodelijke aanval haai</title>
		<link>http://www.collectbox.eu/documentairemaker-onder-vuur-na-dodelijke-aanval-haai/</link>
		<comments>http://www.collectbox.eu/documentairemaker-onder-vuur-na-dodelijke-aanval-haai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 17:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>collectbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Documentairemaker onder vuur na dodelijke aanval haai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collectbox.eu/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[De Amerikaanse documentairemaker Chris Fischer mag van de Zuid-Afrikaanse autioriteiten niet meer voortwerken aan zijn film over witte haaien. Donderdag werd nabij Kaapstad een twintiger doodgebeten door een haai. De filmploeg van Fischer, die een documentaire maakt voor National Geographic, heeft de voorbije week grote hoeveelheden aasvisjes in zee geworpen om haaien te lokken. Maandag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Amerikaanse documentairemaker Chris Fischer mag van de Zuid-Afrikaanse autioriteiten niet meer voortwerken aan zijn film over witte haaien. Donderdag werd nabij Kaapstad een twintiger doodgebeten door een haai.</p>
<div id="ctl00_CtPH1_articleDetailNew_articleDetail_divArticleBody">
<p>De filmploeg van Fischer, die een documentaire maakt voor National Geographic, heeft de voorbije week grote hoeveelheden aasvisjes in zee geworpen om haaien te lokken. Maandag weerklonk al kritiek van onder meer haai-expert Dirk Schmidt, maar zijn opmerkingen werden door de autoriteiten weggewuifd als &#8216;misplaatst&#8217;. Donderdag werd een surfer doodgebeten door een witte haai, waarop het milieuministerie dan toch prompt de licentie van Fischer introk.</p>
